
 
 

 產品分類
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,制藥/生物制藥,綜合 | 
工業用水低濁度在線分析儀
工業用水低濁度在線分析儀運用紅外單色光散射測量技術,其參考光技術,用于校正光強、顏色變化和鏡頭污垢的影響,符合EN IS07027標準。搭配BSENS590L低濁傳感器,廣泛應用于污水、自來水、河流湖泊、工業用水等多個領域的低濁測量。
產品特點:
l 90°近紅外光散射原理
l 多量程傳感器供選
l 防水防氣全密封型外殼,適合惡劣工況
l 大屏液晶顯示測量值、溫度、時間及繼電器狀態
l 中英文菜單,操作簡單
l 2路4~20 mA,RS485 Modbus輸出
l 可選配自清洗
l 密碼保護防止誤操作

技術參數:
控制器:
| 型號 | PM8202T | 
| 溫度補償 | 10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲 | 60萬條數據 | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路5000,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板試 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 外觀尺寸 | 144×144×108mm | 
| 開孔尺寸 | 138×138mm | 
| 重量 | 0.87KG | 
傳感器:
| 型號 | Bsens590L | 
| 測量原理 | 近紅外90°散射 | 
| 測量范圍 | 0.0000-100.00NTU | 
| 分辨率 | 0.0001/0.001/0.01 | 
| 精度 | ±2%F.S. | 
| 工作溫度 | 0-50℃ | 
| 水流 | 100-200mL/min | 
| 信號輸出 | ModbusRS485 | 
| 連接螺紋 | |
| 光源 | LED | 
| 供電電壓 | DC24V±10% | 
| 尺寸 | 260×158×149 | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 線纜長度 | 標配2m | 
電話
微信掃一掃
