
 
 
 產品分類
產品分類
| 品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 | 
| 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
恒溫水浴振蕩器PLS200

恒溫水浴振蕩器PLS200技術參數:
| 型號 | PLS200 | PLS200 Plus | |
| 充液容積 | L | 5-28 | 5-28 | 
| 溫度范圍 | oC | 環境 +8 to 99 | -5 to 99 | 
| 穩定性 | @ 37oC | ±0.1 | ±0.1 | 
| 均勻性 | @ 37oC | ±0.1 | ±0.1 | 
| 溫度顯示 | oC | 4位數字LED | 4位數字LED | 
| 分辨率 | oC | 0.1 | 0.1 | 
| 線性震蕩范圍 | /min | 0 to 200* | 0 to 200* | 
| 線性震蕩振幅 | mm | 22 | 22 | 
| 震蕩盤尺寸 | mm | 420 × 235 | 420 × 235 | 
| 工作容量(l/w/h) | mm | 480/295/200 | 480/295/200 | 
| 外形尺寸(l/w/h) | mm | 700/380/420 | 700/380/420 | 
| 浸入深度min/max | mm | 20 to180 | 20 to 180 | 
| 消耗功率kW | 230V | 1.5 | 0.25/1.5(制冷/加熱) | 
| 溫度保護 | 高低溫保護及防干燒功能 | ||
| 電源規格 | V | 220V~±10%,50Hz,10A | |
| 排水功能 | 有 | ||
可選附件:
| 型號 | PLS 200/PLS200 PLUS | 
| 透明聚碳酸酯蓋 | AQL28 | 
| 不銹鋼山形蓋 | LT28 | 
| 通用托盤 | UT28 | 
| 試管托盤 | TT28 | 
| 平托盤 | UTP28 | 
| 試管架 | H1*4 | 
注:在高于60℃或者低于室溫時建議選擇蓋子,低于環境溫度需要選擇帶制冷系統的Plus款。
電話
微信掃一掃
